A. Analisa Risiko
1. Daftar kemungkinan dan konsekuensi dari bahaya pekerjaan es tebak.
Jenis Bahaya | Risiko | Konsekuensi |
Faktor fisik § Suhu panas § Suhu dingin saat malam ataupun hujan | § Biang keringat, Dehidrasi § kedinginan | § Kelelahan § Flu, batuk |
Faktor Biologis § Air yang dibiarkan tergenang § Bahan dan peralatan pembuatan es tebak yang dibiarkan terbuka | § Bibit penyakit, berkembangbiaknya nyamuk § Bahan akan dihinggapi lalat | Demam berdarah, penyakit kulit, diare, sakit perut |
Faktor kimia § Asap kendaraan dari jalan raya didepannya § Peralatan yang berkarat § Penerimaan uang dengan tangan | § Gangguan pernafasan, bahan jadi tidak steril § Bercampurnya zat berbahaya pada bahan § Bakteri pada uang akan berpindah ke tangan | § Batuk-batuk, sesak nafas, bronchitis kronika § Keracunan § Sakit perut, diare |
Faktor ergonomic § Berdiri pada saat pembuatan es tebak dan pada saat penyiapan bahan. | § Salah urat | § sakit pinggang, nyeri otot, keram |
Faktor Psikososial § Jam kerja yang lama/ istirahat kurang. | § Stress, kelelahan | § loss concentration. § Pusing |
Alat Perlindungan Diri dan Sterilitas Peralatan es tebak § Pembuatan es tebak yang tidak memakai sarung tangan. § Peralatan es tebak yang tidak steril dan berkarat | § Kuman dari tangan pembuat akan pindah ke bahan pembuatan § Zat kimia dari besi berkarat akan bercampur dengan bahan | § Sakit perut, diare § Keracunan, sakit perut |
Kecelakaan dalam proses pembuatan es tebak § Terluka terkena mesin yang berkarat pada saat meletakkan es § Terkena pisau pada saat membelah buah. | § Blooding § Blooding | § Tetanus § Tangan terluka |
2. Bentuk analisa semikualitatif
Tingkat Keparahan | Kemungkinan Terjadi | ||||
Jarang Terjadi (1) | Kurang mungkin terjadi (2) | Mungkin terjadi (3) | Sangat Mungkin terjadi (4) | Hampir Pasti terjadi (5) | |
(1) Tidak ada pengaruh | |||||
(2) Pengaruh sangat ringan | Jam kerja yang lama/ istirahat kurang. (6) | ||||
(3) Pengaruh ringan | § Suhu dingin saat malam ataupun hujan (6) | § Suhu panas (9) | § Berdiri pada saat proses pembuatan es tebak dan pada saat meyiapkan bahan (12) | § Proses pembuatan yang tidak memakai sarung tangan (15) | |
(4) Pengaruh serius | § Terkena pisau saat memotong buah § Air yang dibiarkan tergenang (4) | § Bahan dan peralatan pembuatan es tebak yang dibiarkan terbuka (8) | § Terhirup asap jalanan yang ada didepannya § Penerimaan uang dengan tangan § (20) | ||
(5) Pengaruh fatal | § Terluka terkena mesin yang berkarat pada saat meletakkan es (5) | Bahan yang terkontaminasi dengan peralatan yang berkarat (25) |
A. Evaluasi Risiko
Dari tabel analisa semikualitatif ditentukan prioritas risiko sebagai berikut:
NO. | HAZARD | SKOR | TAFSIRAN |
1. | § Bahan yang terkontaminasi dengan peralatan yang berkarat | 25 | § Hamper pasti terjadi § Pengaruh fatal |
2. | § Terhirup asap jalanan yang ada didepannya § Penerimaan uang dengan tangan | 20 | § Hampir pasti terjadi § Pengaruh serius |
3. | § Proses pembuatan yang tidak memakai sarung tangan | 15 | § Hamper pasti terjadi § Pengaruh ringan |
4. | Berdiri pada saat proses pembuatan es tebak dan pada saat meyiapkan bahan | 12 | § Sangat mungkin terjadi § Pengaruh ringan |
5. | § Suhu panas | 9 | § Mungkin terjadi § Pengaruh ringan |
6. | § Bahan dan peralatan pembuatan es tebak yang dibiarkan terbuka | 8 | § Kurang mungkin terjadi § Pengaruh serius |
7. | § Suhu dingin saat malam ataupun hujan | 6 | § Kurang mungkin terjadi § Pengaruh ringan |
8. | § Jam kerja yang lama/ istirahat kurang. | 6 | § Mungkin terjadi § Pengaruh sangat ringan |
9 | Terluka terkena mesin yang berkarat pada saat meletakkan es | 5 | § Jarang terjadi § Pengaruh fatal |
10. | Terkena pisau saat memotong buah | 4 | § Jarang terjadi § Pengaruh serius |
11 | Air yang dibiarkan tergenang | 4 | § Jarang terjadi § Pengaruh serius |
Pengendalian Risiko
NO. | HAZARD | PENGENDALIAN |
1. | § Bahan yang terkontaminasi dengan peralatan yang berkarat | § Peralatan yang terbuat dari besi harus diganti dengan stainless anti karat |
2. | § Terhirup asap jalanan yang ada didepannya § Penerimaan uang dengan tangan | § Memakai masker atau berjualan agak jauh dari jalan raya § Mencuci tangan setelah bersentuhan dengan uandan sebelum bekerja |
3. | § Proses pembuatan yang tidak memakai sarung tangan | § Memakai sarung tangan ketika mulai bekerja dan pastikan sebelumnya sudah mencuci tangan |
4. | Berdiri pada saat proses pembuatan es tebak dan pada saat meyiapkan bahan | § Gunakanlah kursi pada saat bekerja dan ketika penyiapan bahan agar tidak cepat lelah dan terganggu dengan masalah persendian |
5. | § Suhu panas | § Minimal ada kipas angin |
6. | § Bahan dan peralatan pembuatan es tebak yang dibiarkan terbuka | § Bahan seharusnya ditutup ketika selesai bekerja agar tidak dihinggapi lalat dan terkontaminasi dengan polusi udara |
7. | § Suhu dingin saat malam ataupun hujan | § Sebaiknya memakai jaket karena kesehatan itu lebih penting |
8. | § Jam kerja yang lama/ istirahat kurang. | § Sebaiknya manfaatkan waktu ketika tidak ada pembeli untuk beristirahat sejenak dan pastikan anda dalam kondisi fit sebelum bekerja |
9 | § Terluka terkena mesin yang berkarat pada saat meletakkan es | § Sebaiknya peralatan diganti dengan peralatan anti karat. Lebih hati2 dan bekerja dalam kondisi fit agar bisa berkonsentrasi |
10 | § Terkena pisau saat memotong buah | § Lebih hati2 dan bekerja dalam kondisi fit agar bisa berkonsentrasi |
11 | § Air hujan yang dibiarkan tergenang | § Sapulah air hujan agar tidak tergenang. Gunakanlah bak untuk menampung air hujan agar bisa digunakan untuk mencuci piring ataupun untuk keperluan lain.dan sebaiknya buatlah parit agar air dapat mengalir. |